Чугунената горивна камера MAJA е идеалното решение за тези, които искат да извлекат максимално количество топлина за своя дом. Благодарение на гъсто разположените оребрения и стените на горивната камера, изработени от висококачествен чугун с дебелина 8 мм, тя осигурява оптимално отдаване и разпределение на топлината. Високият димоотвод увеличава площта на топлообмен между горещите димни газове и помещението, което допълнително повишава ефективността на уреда.
Вграденият дефлектор удължава пътя на димните газове, което позволява по-пълно изгаряне на горивните частици и значително повишава ефективността на камината. Ръчното регулиране на тягата в комина се осъществява чрез вградения шибър. Допълнително, ръчният контрол на подаването на въздух чрез пепелника позволява още по-прецизно управление на горивния процес.
Технически данни
| Версия | Лява гилотина |
|---|---|
| Номинална мощност (kW) | 8 |
| Диапазон на отоплителна мощност (kW) | 3.0 – 10.0 |
| Термична ефективност (%) | 80.1 |
| Температура на димните газове (°C) | 233 |
| Максимална дължина на заготовката (см) | 33 |
| Минимална необходима активна площ на входните решетки (cm2) | ≥500 |
| Минимално необходимо активно поле на изпускателните решетки (cm2) | ≥700 |
| диаметър на изхода за димни газове | 200 |
| Цвят | Черно |
| Допълнително затваряне | Не |
| Основен материал | Стомана, Чугун |
| Отваряне на вратата | Надясно, нагоре |
| Енергиен клас | А |
|---|---|
| ЕИИ | 106 |
| Сезонна енергийна ефективност (%) | 70 |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 8 |
| Средна мощност от вода (kW) | -1 |
| Емисия на CO (при 13% O2) ≤ дадена в % | 0,094 |
| Емисия на CO (mg/m3) | 1176 |
| Емисия на полени (mg/m3) | 17 |
| Емисия на NOx (mg/m3) | 109 |
| Емисия на OGC (mg/m3) | 55 |
| Масов дебит на димните газове (g/s) | 8.5 |
| Сертификати | Екодизайн, BImSchV 2 |
|---|---|
| Оборудване | Въздухозаборник – допълнителна опция, пепелник |
|---|---|
| ПРЕДНА СТРАНА | Стоманена предна част с керамично стъкло |
| Вид гориво | Сушена широколистна дървесина (влажност ≤20%) |
| Брой парчета в една опаковка. | |
| 2 | |
| EAN | 5901350055328 |
| Ширина (см) | 78.65 |
|---|---|
| Височина (см) | 114.7 |
| Дълбочина (см) | 50.3 |
| Тегло (кг) | 199 |




















Отзиви
Все още няма отзиви.