Горивната камера от чугун MAJA е идеалното решение за хората, които искат да извлекат максимално количество топлина от отоплението на своя дом. Благодарение на гъсто разположените топлоотдаващи ребра и корпуса от висококачествен чугун с дебелина 8 мм, тя осигурява ефективно и равномерно разпределение на топлината. Високият димен колектор увеличава топлообменната повърхност между горещите димни газове и помещението, което допринася за по-висока ефективност на уреда.
Дефлекторът удължава пътя на димните газове и позволява по-пълно изгаряне на горивните частици, като по този начин повишава ефективността на горивния процес. Ръчното регулиране на коминната тяга се осъществява чрез вградения шибър, а управлението на подавания въздух чрез регулатора на пепелника осигурява още по-добър контрол върху горенето.
Технически данни
| Версия | Ляв ъгъл |
|---|---|
| Номинална мощност (kW) | 8 |
| Диапазон на отоплителна мощност (kW) | 3.0 – 10.0 |
| Термична ефективност (%) | 80.1 |
| Температура на димните газове (°C) | 233 |
| Максимална дължина на заготовката (см) | 33 |
| Минимална необходима активна площ на входните решетки (cm2) | ≥500 |
| Минимално необходимо активно поле на изпускателните решетки (cm2) | ≥700 |
| диаметър на изхода за димни газове | 200 |
| Цвят | Черно |
| Допълнително затваряне | Не |
| Основен материал | Стомана, Чугун |
| Отваряне на вратата | Ляво |
| Енергиен клас | А |
|---|---|
| ЕИИ | 106 |
| Сезонна енергийна ефективност (%) | 70 |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 8 |
| Средна мощност от вода (kW) | -1 |
| Емисия на CO (при 13% O2) ≤ дадена в % | 0,094 |
| Емисия на CO (mg/m3) | 1176 |
| Емисия на полени (mg/m3) | 17 |
| Емисия на NOx (mg/m3) | 109 |
| Емисия на OGC (mg/m3) | 55 |
| Масов дебит на димните газове (g/s) | 8.5 |
| Сертификати | Екодизайн, BImSchV 2 |
|---|
| Оборудване | Въздухозаборник – допълнителна опция, Пепелник, Декоративно стъкло |
|---|---|
| ПРЕДНА СТРАНА | Стоманена предна част с боядисано стъкло |
| Вид гориво | Сушена широколистна дървесина (влажност ≤20%) |
| Брой парчета в една опаковка. | 2 |
| EAN | 5901350030653 |
| Ширина (см) | 68.3 |
|---|---|
| Височина (см) | 82.7 |
| Дълбочина (см) | 40.8 |
| Тегло (кг) | 139 |





























Отзиви
Все още няма отзиви.